�' ������� - ����������
| �/� | ����� ������� | ����� ������� | ������ | ���������� |
|
1.1 |
� ���� ��� ����� | ��������� �������� | 5 min | �������� ������ ��03 |
| 1.2 | �� ���������������� ����� | �������� | 2 min | �������� ������ ��03 |
| 1.3 | ��� ��� ���������� | ����������� ����� | 4 min | �������� ������ ��03 |
| 1.4 | �� ���� ��� ����������� | ������������� | 2 min | �������� ������ ��03 |
| 1.5 | �� ���������� | ���������� | 6 min | �������� ������ ��03 |
| 2.1 | � �����, �� ������ ���... | ����������� ����� | 4 min | �������� ������ ��03 |
| 2.2 | � ���� ��� ����� | �������� | 2 min | �������� ������ ��03 |
| 2.3 | � ���������� ��� ����� | ������������� | 2 min | �������� ������ ��03 |
| 2.4 | ������ ������������� | ��������� �������� | 5 min | �������� ������ ��03 |
| 2.5 | ������� ��������� | ���������� | 6 min | �������� ������ ��03 |
| 3.1 | � ������, � ��������� ��� | ����������� ����� | 4 min | �������� ������ ��03 |
| 3.2 | �� ������ ��� ������� | �������� | 2 min | �������� ������ ��03 |
| 3.3 | �� ��������� ��� ������� | ������������� | 2 min | �������� ������ ��03 |
| 3.4 | � ���������� ��� ������� | ��������� �������� | 5 min | �������� ������ ��03 |
| 3.5 | � ������ | ���������� | 6 min | �������� ������ ��03 |
| 4.1 | �� ������ ��� ������� | �������� | 2 min | �������� ������ ��03 |
| 4.2 | �� �������� | ����������� ����� | 4 min | �������� ������ ��03 |
| 4.3 | �� �������� | ������������� | 2 min | �������� ������ ��03 |
| 4.4 | �� �������� | ���������� | 6 min | �������� ������ ��03 |
| 4.5 | �� ��������� ��� NASA | ������������� | 1,5 min | �������� ������ ��03 |
| 5.1 | ���� - � �������� ��� �������� | ����������� ����� | 4 min | �������� ������ ��03 |
| 5.2 | � ���� | �����-����� | 2 min | �������� ������ ��03 |
| 5.3 | � ���� | ��������� �������� | 4 min | �������� ������ ��03 |
| 6.1 | ||||
| 6.2 | �� ���������� | ��������� �������� | 5 min | �������� ������ ��03 |
| ����� �������� | ||
| �/� | ������ | ���������� |
|
1 |
�������� ������ ��03 | |
| 2 | �� ��� | �������� ������ ��03 |
| 3 | ������������ ��� ������� ��� �� �� | �������� ������ ��03 |
| 4 | � ������ ��� ����� | �������� ������ ��03 |
| 5 | �� ��������� ����� ��� ������� | �������� ������ ��03 |
| 6 | � ����� ��� | �������� ������ ��03 |
| 7 | �� ������ ��� ������� | �������� ������ ��03 |
| 8 | �������, �������, ���������� | �������� ������ ��03 |
| 9 | � ���� | �������� ������ ��03 |
| 10 | �� ���������� | �������� ������ ��03 |
| 11 | � �������� ������ | �������� ������ ��03 |
| 12 | � ������� ��� ������� | �������� ������ ��03 |
| 13 | �� ��������� H-R | �������� ������ ��03 |
| 14 | ||
| 15 | ||